- Förderung der Vereinsarbeit
- Unterstützung des Ehrenamts
- Zusammen mehr schaffen
Unser Beitrag zur Förderung der Vereinsarbeit in der Region
Jedes Jahr unterstützt die Pommersche Volksbank eG zahlreiche Vereine mit Hilfe von Spendenmitteln. Wir als Pommersche Volksbank in Vorpommern und auf Rügen fördern somit zahlreiche Projekte, Traditionen, Kultur und das regionale Brauchtum. Als VR Bank verbessern wir dadurch die Kinder- und Jugendförderung und helfen dem Ehrenamt, ermöglichen tolle Veranstaltungen für Jung und Alt und vieles andere mehr.
Über 37.000 Euro spendete die Pommersche Volksbank eG im Jahr 2022. Ein Großteil waren sogenannte Reinerträge (Fördermitteln) des Gewinnsparvereins. Denn mit unserem Gewinnsparen können Sie gleich drei Dinge erreichen: Gewinnen, sparen und helfen. Ein Teil Ihres Spieleinsatzes fließt in gemeinnützige Projekte in der Region, der Rest wird gespart. Und Sie können bei der Verlosung gewinnen.
Unterstützung der Vereinsarbeit
Die folgende Aufstellung zeigt die unterstützten Vereine des Spendenjahres 2022.
Name des Vereins | Region/Stadt | Projekt/Maßnahme |
|
Ostseebad Binz (Rügen) | Förderung Kinder- und Jugendsport. Anschaffung von Trainingsgeräten. |
1. Reitsportverein Grimmen e. V. | Grimmen | Förderung der Kinder- und Jugendhilfe. Durchführung von Reitturnieren. |
1. Volleyballclub Stralsund e. V. | Stralsund | Förderung Kinder- und Jugendsport. Kauf von Trikots. |
18. März - Vereinigung zur Unterstützung Familienangehöriger auf See gebliebener Seeleute und Fischer und zur Pflege maritimer Traditionen e. V. |
Sassnitz (Rügen) | Heimatpflege und Heimatkunde. Durchführung von Veranstaltungen für die Ehrung und das Gedenken der auf See Gebliebenen (Ausfahrt zur Seebestatungsstätte vor der Kreideküste Rügens) sowie Sellsorge und Unterstützung Betroffener/Hinterbliebener. |
Amt Franzburg - Richtenberg | Velgast | Unterstützung bei Aufbau des Spielplatzes am Park in der Gemeinde Velgast im Rahmen des Projektes "Spielen, aber sicher". |
AWO Soziale Dienste Vorpommern gGmbH (Kinder- und Jugendstation Richtenberg) | Richtenberg | Unterstützung der Kinder- und Jugendhilfe. Ausrichtung eines Jugendferienlagers |
Bauernverband Nordvorpommern e. V. | Grimmen | Erntekronenschau (Förderung des ländlichen Brauchtums). Anschaffung von Materialien für Handarbeit und Dekoration. |
Deutsche Rheuma-Liga Landesverband MV e. V. (AG Bergen auf Rügen) | Bergen auf Rügen | Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens und der öffentlichen Gesundheitspflege. Kauf von Übungsgeräten |
DLRG Ortsgruppe Prerow e. V. | Ostseebad Prerow | Schwimmschule in der Ostsee. Anschaffung Übungsutensilien und Organisation Trainingseinheiten. |
DLRG-Ortsgruppe Samtens e. V. |
Samtens | Unterstützung des Sports, der Anfängerschwimmausbildung |
DRK Kreisverband Nordvorpommern e. V. | Vorpommern | Vereinstag Grimmen am 27.08.2022. Unterstützung bei der Nachwuchsakquise und -förderung der Grimmener Sportvereine. |
DRK Kreisverband Rügen-Stralsund e. V. | Rügen/Stralsund | Für Stralsunder Tafel. Durchführung einer Weihnachtsfeier für Kinder von Tafelkunden, sowie Durchführung einer Dankeschönveranstaltung für die Ehrenamtler. |
DRK Landesverband Mecklenburg-Vorpommern e. V. | Vorpommern-Rügen | Anschaffung von Flüchtlingskleidung und Herrichtung von Unterkünften in Mecklenburg-Vorpommern. |
Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Marlow | Marlow | Unterstützung der Kinder- und Jugendförderung im Rahmen des Projektes "Kinder bis unters Dach". |
Feuerwehrförderverein Sassnitz e. V. | Sassnitz | Unterstützung der Jugendfeuerwehr durch Kauf von Lösch- und Trainingsmaterialien. |
Stralsund | Förderung eines Schulprojekts für Technologie und Wissenschaft im Rahmen des internationalen Technologiewettbewerbs "Formel 1 an der Schule". | |
Förderverein "nebenan" e. V. | Bergen auf Rügen | Förderung der Religion. Erwerb von Bastel- und Malutensilien für das wöchentliche Kinderprogramm. |
Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Rambin e. V. | Rambin | Unterstützung der Jugendfeuerwehr. Förderung der Brandschutzerziehung und Ausbildung der Kinderfeuerwehr. Erwerb von Ausbildungsmaterial und Bekleidung. |
Förderverein der Regionalen Schule "An der Prohner Wiek" Prohn e.V. | Prohn | Förderung der Bildung und Erziehung der Kinder und Jugendlichen. |
Förderverein Schule/Wirtschaft Stralsund e. V. | Stralsund | Förderung bei der Berufsorientierung von Schüler/-innen. Schwerpunkte sind Projekttage, bei denen intensive Einblicke in die Berufsausbildung und die Praxis der Betriebe geboten werden. |
Goalball Sporting Franzburg e. V. | Franzburg | Förderung Kinder- und Jugendsport. Integration und Förderung Behindertensport. Anschaffung von Sportausrüstung. |
Grimmener Tafel e. V. | Grimmen | Anschaffung von Weihnachtsgeschenken für die Tafelkunden in Grimmen. |
Heimatpflege e. V. |
Bergen auf Rügen | Förderung der Heimatpflege und traditionellem Brauchtum. Erntekronenschau. Ausrichtung von Veranstaltungen für Jung und Alt. Beschaffung von Materialien für Handarbeiten. |
Heimatpflegeverein Saal e. V. | Saal | Förderung Kultur, Traditionen und Heimatverbundenheit. |
Hochschulsportgemeinschaft Stralsund e. V. | Stralsund | Unterstützung bei der Ausrichtung des Stralsunder Firmenstaffellaufs. |
Jugendbeirat Sassnitz e. V. | Sassnitz | Förderung der Jugendhilfe. Finanzierung von Materialien für die Durchführung von Jugendstunden und der Feierstunden im Rahmen der jährlichen Jugendweihe (bspw. kleine Teilnehmergeschenke etc.). |
Jugendweihe Mecklenburg-Vorpommern e. V. | Stralsund | Förderung der Jugenhilfen (im Rahmen der jährlichen Jugendweihen) |
Jugendweiheverein Barth e. V. |
Barth |
Förderung der Jugenhilfen (im Rahmen der jährlichen Jugendweihen) |
Kreisjagdverband Rügen e. V. |
Trent (Rügen) |
Natur- und Tierschutz. Instandhaltung der winterlichen Futterplätze und Erwerb von Tiernahrung. |
Kreissportbund Vorpommern-Rügen e. V. |
Stralsund |
Sport und Gesundheit. Finanzierung von Teilnehmergeschenken und Imbiss für die Volkswandertage. |
Kultur- und Sportverein 2002 Altenpleen e. V. | Altenpleen | Unterstützung der Kinder- und Jugendförderung. Ausrichtung eines Sommerfestes. |
Malteser Werke gGmbH | Stralsund | Unterstützung für die Arbeit mit ukrainischen Flüchtlingen in Stralsund. |
Netzwerk Rügen e. V. | Bergen auf Rügen | Förderung der Rügener Tafel. Kauf von Weihnachtsgeschenken und Durchführung einer Weihnachtsfeier für die Kinder der Tafelkunden auf Rügen. |
northerndarts.de e. V. | Bergen auf Rügen | Erwerb Sport- und Trainingsmaterial. |
Reit- und Fahrverein "Trent 82" e. V. | Trent (Rügen) | Förderung Reitsport im Kinder- und Jugendbereich. Durchführung von Tunieren. |
RSG "Hof Burtevitz" e. V. | Burtevitz/Lancken-Granitz | Förderung Reitsport, insbesondere Nachwuchsarbeit. Anschaffung von Trainingsmaterialien und Reparaturarbeiten an Sprunghindernis. |
Sana-Sport-Gemeinschaft Rügen e. V. | Bergen auf Rügen | Förderung des Sports. Anschaffung von Trainingsgeräten und Übungsmaterialien. |
SG Wöpkendorf e. V. | Dettmannsdorf | Unterstützung Kinder- und Jugendsport. Finanzierung Sportbedarf und Abholservice für Training und Wettkampf. |
Stiftung "Betroffen" | Rostock | Unterstützung der Stiftungs-Projekte durch Anschaffung von Materialien wie bspw. von Sportgeräten. |
Strukrurförderverein "Trebeltal" e. V. | Tribsees | Förderung Soziales und Gesellschaft, Wohlfahrtspflege, Kulturelles. |
SV Medizin Stralsund e. V. | Stralsund |
Förderung des Seniorensports. Finanzierung und Durchführung von Präventionskursen und Rehabilitationssport. |
SV Prohner Wiek e. V. | Prohn | Förderung des Kinder- und Jugendsports, insbesondere in der Sparte Fußball. Erwerb von Trainingsutensilien (Bälle, Hürden, etc.). |
Tafel Bad Sülze e. V. | Bad Sülze | Kauf von Weihnachtsgeschenken für die Senioren der Tafelkunden und Durchführung von Geschenkübergaben. |
Tanz-Sport-Club "Am Rugard" Bergen e. V. | Bergen auf Rügen | Förderung Tanzsport. Anschaffung von Kostümen. |
Tonnenbund Barth e. V. | Barth | Förderung und Erhaltung des traditionellen Tonnenabschlagens, Heimatpflege. |
Wassersportzentrum Dänholm Nord e.V. | Dähnholm (Stralsund) | Förderung des Breitensports durch Anschaffung von Trainings- und Übungsmaterialien. |